Hou Vandværk
Takster fra 1/9, 2024 (excl. moms):
Tilslutning | 20.000,00 | |
Fast afgift, årlig | 600,00 | |
Pr m3 forbrug | 4,58 | |
Forbruger andel stophane | 400,00 | |
Vandafgift til Staten 2016/17 | 6,37 | |
Afgift til miljøfond | 1,50 |
Gebyrer:
Aflæsning | 250,00 | |
Flytteafregning | 80,00 | |
Lukning/Åbning | 800,00 | |
Rykker (ej momspligtig) | 100,00 |